+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management ED6D38 series
| Part No. | Inductance (µH) | D.C.R (mΩ) Max | Saturation current (A) Max | Temperature rise current (A) Typical |
|---|---|---|---|---|
| ED6D38-1R0N | 1.00 ±30% | 13.2 | 6.00 | 5.33 |
| ED6D38-2R2N | 2.20 ±30% | 16.8 | 4.08 | 4.77 |
| ED6D38-3R3N | 3.30 ±30% | 21.6 | 3.28 | 4.17 |
| ED6D38-4R7N | 4.70 ±30% | 27.6 | 2.96 | 3.69 |
| ED6D38-6R8N | 6.80 ±30% | 32.4 | 2.40 | 3.40 |
| ED6D38-8R2N | 8.20 ±30% | 44.0 | 2.04 | 2.92 |
| ED6D38-100M | 10.0 ±20% | 46.8 | 1.92 | 2.83 |
| ED6D38-120M | 12.0 ±20% | 58.4 | 1.76 | 2.53 |
| ED6D38-150M | 15.0 ±20% | 70.2 | 1.52 | 2.31 |
| ED6D38-220M | 22.0 ±20% | 103 | 1.32 | 1.91 |
| ED6D38-270M | 27.0 ±20% | 120 | 1.36 | 1.77 |
| ED6D38-330M | 33.0 ±20% | 134 | 1.08 | 1.67 |
| ED6D38-390M | 39.0 ±20% | 175 | 0.96 | 1.46 |
| ED6D38-470M | 47.0 ±20% | 187 | 0.88 | 1.42 |
| ED6D38-560M | 56.0 ±20% | 223 | 0.80 | 1.30 |
| ED6D38-680M | 68.0 ±20% | 288 | 0.72 | 1.14 |
| ED6D38-820M | 82.0 ±20% | 322 | 0.64 | 1.08 |
| ED6D38-101M | 100 ±20% | 418 | 0.64 | 0.95 |
| ED6D38-151M | 150 ±20% | 600 | 0.50 | 0.79 |
| ED6D38-221M | 220 ±20% | 810 | 0.41 | 0.68 |
| ED6D38-271M | 270 ±20% | 1,008 | 0.36 | 0.61 |
| ED6D38-331M | 330 ±20% | 1,278 | 0.34 | 0.54 |
| ED6D38-391M | 390 ±20% | 1,410 | 0.31 | 0.52 |
| ED6D38-471M | 470 ±20% | 2,040 | 0.28 | 0.43 |
| ED6D38-561M | 560 ±20% | 2,232 | 0.26 | 0.41 |
| ED6D38-681M | 680 ±20% | 2,964 | 0.23 | 0.36 |
| ED6D38-821M | 820 ±20% | 3,756 | 0.22 | 0.32 |
| ED6D38-102M | 1,000 ±20% | 4,296 | 0.19 | 0.30 |










